Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proyecto de Ley por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Valido García) Resto de las enmiendas.
Rechazada 14 de marzo de 2024 · Sesión 29, votación 3
Temas: Educación* · Ciencia, universidades e innovación*
Qué se vota: Incorporar a la ley las enmiendas 1 a 4, 6, 8, 10 a 168, 170 a 199, 201 a 211, 213 a 264, 266 a 298, 300, 305, 307, 309 a 314, 316, 318, 319, 323 a 330 de Valido García. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 121/000005 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 348 | 100,0 % | 99,4 % |
| A favor | 1 | 0,3 % | 0,3 % |
| En contra | 319 | 91,7 % | 91,1 % |
| Abstenciones | 28 | 8,0 % | 8,0 % |
| No votan o ausentes | 2 | — | 0,6 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 27 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| ERC | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| Junts | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 4 | 2 | 1 | 57 % | |
| PP | No | 0 | 136 | 1 | 0 | 99 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 136 | 1 | 0 | 99 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 31 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| BNG | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| González Pons, Esteban | PP | Abstención | No |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.