Descargar los datos
Datos procesados en CSV (UTF-8, separados por comas). Proceden de los datos abiertos del Congreso de los Diputados; ver metodología.
| Fichero | Filas | Tamaño | Columnas |
|---|---|---|---|
| votaciones.csv | 2.187 | 1.4 MB | id, leg, sesion, numero, fecha, seccion, titulo, subgrupo_titulo, subgrupo_texto, asentimiento, nominal, presentes, a_favor, en_contra, abstenciones, no_votan, mayoria, resultado, fuente, json_url, detalle_url, xml_url |
| votacion_expediente.csv | 2.216 | 0.1 MB | votacion, leg, expediente, orden |
| votos.csv.gz | 760.518 | 2.8 MB | votacion, nombre, diputado, grupo, voto, telematico |
| posiciones.csv | 43.460 | 1.8 MB | votacion, tipo, clave, miembros, si, no, abstencion, no_vota, posicion, cohesion |
| diputados.csv | 412 | 0.1 MB | slug, nombre, leg, formacion, grupo_nombre, circunscripcion, alta, baja, estado |
| iniciativas.csv | 707 | 0.2 MB | leg, expediente, tipo, titulo, presentado, situacion, resultado, tipo_tramitacion, autores |
| temas.csv | 1.196 | 0.1 MB | leg, expediente, tema, origen, confianza, modelo |
Generado el 07/10/2026 21:49. Identificador de votación: legislatura-sesión-número (p. ej. 15-202-1). Posición: tipo = grupo o formación, con las definiciones de la metodología.