Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya Resto de las enmiendas.
Rechazada 8 de octubre de 2025 · Sesión 136, votación 39
Temas: Medio ambiente, energía y clima* · Infraestructuras y transporte*
Qué se vota: Incorporar a la ley las enmiendas 342 a 406 del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 121/000009 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 347 | 100,0 % | 99,1 % |
| A favor | 20 | 5,8 % | 5,7 % |
| En contra | 326 | 93,9 % | 93,1 % |
| Abstenciones | 1 | 0,3 % | 0,3 % |
| No votan o ausentes | 3 | — | 0,9 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 25 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 6 | 1 | 0 | 0 | 86 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 7 | 1 | 0 | 78 % | |
| PP | No | 0 | 136 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 136 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 1 | 29 | 0 | 1 | 97 % | |
| ERC | Sí | 6 | 1 | 0 | 0 | 86 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Rufián Romero, Gabriel | ERC | No | Sí |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.