Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario VOX, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el fin de modificar el padrón municipal en los casos de ocupación y de inmigración ilegal.
Rechazada 18 de febrero de 2025 · Sesión 92, votación 2
Temas: Vivienda* · Migración y asilo* · Organización territorial y lenguas*
Qué se vota: Modificar la Ley 7/1985 para exigir justo título o autorización del propietario para empadronarse en un inmueble y registrar la situación de irregularidad en el padrón. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000039 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 343 | 100,0 % | 98,0 % |
| A favor | 169 | 49,3 % | 48,3 % |
| En contra | 174 | 50,7 % | 49,7 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 7 | — | 2,0 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 1 | 117 | 0 | 2 | 99 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 0 | 6 | 0 | 2 | 100 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | No | 1 | 117 | 0 | 3 | 99 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 30 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Ausente | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Sahuquillo García, Luis Carlos | PSOE | Sí | No |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.