Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la democratización del sistema de representatividad y la lucha contra la precariedad laboral y económica del sector del transporte de mercancías por carretera.
Votación separada por puntos Punto 7.
Aprobada 19 de diciembre de 2024 · Sesión 88, votación 73
Temas: Empleo y relaciones laborales* · Infraestructuras y transporte*
Qué se vota: Instar al Gobierno a modificar el cuadro de enfermedades profesionales para reconocer como laborales los accidentes y enfermedades derivados del trabajo en el transporte por carretera. *
Texto oficial del punto 7
Realizar las modificaciones necesarias en el cuadro de enfermedades profesionales y demás normativa en materia laboral y de Seguridad Social para garantizar que todos aquellos accidentes y enfermedades relacionadas con las jornadas de trabajo de los profesionales del sector del transporte por carretera sean reconocidos como derivados de contingencias profesionales.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 173/000071 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 349 | 100,0 % | 99,7 % |
| A favor | 28 | 8,0 % | 8,0 % |
| En contra | 23 | 6,6 % | 6,6 % |
| Abstenciones | 298 | 85,4 % | 85,1 % |
| No votan o ausentes | 1 | — | 0,3 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Abstención | 0 | 0 | 27 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Abstención | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 7 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PP | Abstención | 0 | 23 | 114 | 0 | 83 % | |
| VOX | Abstención | 1 | 0 | 32 | 0 | 97 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Abstención | 0 | 23 | 114 | 0 | 83 % | |
| PSOE | Abstención | 0 | 0 | 120 | 1 | 100 % | |
| VOX | Abstención | 1 | 0 | 32 | 0 | 97 % | |
| SUMAR | Abstención | 4 | 0 | 27 | 0 | 87 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Acedo Reyes, Sofía | PP | No | Abstención |
| Alfonso Silvestre, Alma | PP | No | Abstención |
| Belda Pérez-Pedrero, Enrique | PP | No | Abstención |
| Belmonte Gómez, Rafael Benigno | PP | No | Abstención |
| Cuesta Rodríguez, María | PP | No | Abstención |
| Garre Murcia, Cristóbal | PP | No | Abstención |
| Garrido Valenzuela, Irene | PP | No | Abstención |
| Herrero Bono, José Alberto | PP | No | Abstención |
| Jiménez Linuesa, Beatriz | PP | No | Abstención |
| Martín García, Pedro Samuel | PP | No | Abstención |
| Martínez Gómez, Antonio | PP | No | Abstención |
| Melgarejo Moreno, Joaquín | PP | No | Abstención |
| Merino Martínez, Javier | PP | No | Abstención |
| Mesquida Mayans, Joan | PP | No | Abstención |
| Molina León, Ainhoa | PP | No | Abstención |
| Moraleja Gómez, Tristana María | PP | No | Abstención |
| Moreno Borrás, Cristina | PP | No | Abstención |
| Palencia Rubio, Héctor | PP | No | Abstención |
| Pérez Recuerda, Isabel Gema | PP | No | Abstención |
| Tarno Blanco, Ricardo | PP | No | Abstención |
| Teniente Sánchez, Cristina | PP | No | Abstención |
| Velasco Retamosa, José Manuel | PP | No | Abstención |
| Vázquez Jiménez, María del Mar | PP | No | Abstención |
| Ramírez del Río, José | VOX | Sí | Abstención |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.