Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades y Ciudades Autónomas
Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña, de modificación de la prescripción de los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad (Orgánica).
Aprobada 12 de noviembre de 2024 · Sesión 74, votación 2
Temas: Derechos y libertades* · Justicia*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley orgánica para modificar la prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 125/000007 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 338 | 100,0 % | 96,6 % |
| A favor | 305 | 90,2 % | 87,1 % |
| En contra | 32 | 9,5 % | 9,1 % |
| Abstenciones | 1 | 0,3 % | 0,3 % |
| No votan o ausentes | 12 | — | 3,4 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 20 | 0 | 0 | 7 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 7 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PP | Sí | 133 | 0 | 1 | 3 | 99 % | |
| VOX | No | 0 | 32 | 0 | 1 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 133 | 0 | 1 | 3 | 99 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 32 | 0 | 1 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 24 | 0 | 0 | 7 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Rojas Manrique, Juan Antonio | PP | Abstención | Sí |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.