Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la delimitación de las competencias de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, trata y tráfico de personas por organizaciones criminales.
Rechazada 25 de junio de 2024 · Sesión 50, votación 1
Temas: Seguridad, interior y defensa* · Justicia*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley para modificar la LOPJ y ampliar las competencias de la Audiencia Nacional en narcotráfico, blanqueo, trata y tráfico de personas por organizaciones criminales. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000062 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 340 | 100,0 % | 97,1 % |
| A favor | 167 | 49,1 % | 47,7 % |
| En contra | 173 | 50,9 % | 49,4 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 10 | — | 2,9 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 25 | 0 | 2 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 117 | 0 | 3 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 6 | 0 | 1 | 86 % | |
| PP | Sí | 133 | 0 | 0 | 4 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 133 | 0 | 0 | 4 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 118 | 0 | 3 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 29 | 0 | 2 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Ausente | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.