Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de multirreincidencia en los delitos de hurto y estafa.
Aprobada 11 de junio de 2024 · Sesión 44, votación 2
Temas: Seguridad, interior y defensa* · Justicia*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal en materia de multirreincidencia en hurto y estafa *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000091 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 342 | 100,0 % | 97,7 % |
| A favor | 302 | 88,3 % | 86,3 % |
| En contra | 40 | 11,7 % | 11,4 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 8 | — | 2,3 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 24 | 0 | 3 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 5 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 3 | 5 | 0 | 0 | 62 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 28 | 0 | 3 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 5 | 0 | 1 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.