Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales.
Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a los artículos 8 y 11
Aprobada 23 de mayo de 2024 · Sesión 40, votación 30
Temas: Educación* · Ciencia, universidades e innovación*
Expediente 121/000005
· Proyecto de ley · Autor: Gobierno · Resultado de la tramitación: Aprobado con modificaciones
Enmienda del Senado
Qué se vota: Aceptar la enmienda del Senado a los artículos 8 y 11. *
Sí Aceptar el cambio que introdujo el Senado
No Rechazarlo y mantener el texto que aprobó el Congreso
Texto completo y todas las votaciones del expediente 121/000005 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 343 | 100,0 % | 98,0 % |
| A favor | 292 | 85,1 % | 83,4 % |
| En contra | 51 | 14,9 % | 14,6 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 7 | — | 2,0 % |
SíAbstenciónNo
No vota
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 25 | 0 | 2 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 118 | 1 | 0 | 1 | 99 % | |
| PNV | No | 0 | 4 | 0 | 1 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 7 | 1 | 0 | 0 | 88 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 1 | 0 | 1 | 99 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| SUMAR | No | 4 | 25 | 0 | 2 | 86 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 4 | 0 | 1 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Cantera de Castro, Zaida | PSOE | No | Sí |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.