Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica.
Aprobada 19 de marzo de 2024 · Sesión 31, votación 2
Temas: Sanidad y salud pública* · Servicios sociales y familia*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley para mejorar la calidad de vida de personas con ELA mediante cambios en Seguridad Social y financiación estatal. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000058 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 342 | 100,0 % | 97,7 % |
| A favor | 342 | 100,0 % | 97,7 % |
| En contra | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 8 | — | 2,3 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 118 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 6 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 118 | 0 | 0 | 3 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 29 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.