Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del artículo 307 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que regula el curso de selección de los aspirantes a ingresar en la Carrera Judicial (Orgánica).
Aprobada 29 de septiembre de 2026 · Sesión 201, votación 1
Temas: Justicia*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley para modificar el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el curso de selección de jueces *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000287 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 346 | 100,0 % | 98,9 % |
| A favor | 295 | 85,3 % | 84,3 % |
| En contra | 36 | 10,4 % | 10,3 % |
| Abstenciones | 15 | 4,3 % | 4,3 % |
| No votan o ausentes | 4 | — | 1,1 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 25 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 2 | 5 | 1 | 1 | 62 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 29 | 1 | 1 | 97 % | |
| ERC | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.