Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento de la profesión de biólogo y trabajador social como profesión sanitaria.
Aprobada 10 de septiembre de 2026 · Sesión 196, votación 16
Temas: Sanidad y salud pública*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley para reconocer como profesiones sanitarias a biólogos y trabajadores sociales en el ámbito sanitario *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000297 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 345 | 100,0 % | 98,6 % |
| A favor | 165 | 47,8 % | 47,1 % |
| En contra | 32 | 9,3 % | 9,1 % |
| Abstenciones | 148 | 42,9 % | 42,3 % |
| No votan o ausentes | 5 | — | 1,4 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| Junts | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 8 | 1 | 0 | 0 | 89 % | |
| PP | Abstención | 0 | 0 | 136 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 31 | 0 | 1 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Abstención | 0 | 0 | 136 | 1 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 32 | 0 | 1 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.