Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 14/2026, de 9 de junio, de medidas de promoción del uso del transporte público colectivo por parte de la juventud para los viajes realizados en el periodo estival de 2026.
Aprobada 25 de junio de 2026 · Sesión 191, votación 28
Temas: Infraestructuras y transporte* · Servicios sociales y familia*
Qué se vota: Tramitar el Real Decreto-ley 14/2026 como proyecto de ley para permitir su modificación mediante enmiendas *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 130/000045 · fuente: BOE
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 347 | 100,0 % | 99,1 % |
| A favor | 347 | 100,0 % | 99,1 % |
| En contra | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 3 | — | 0,9 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 25 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 30 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.