Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica sobre crímenes de ETA sin resolver y sus víctimas para el cumplimiento del informe de 21 de abril de 2022 del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (PE702.917v03-00).
Rechazada 6 de febrero de 2024 · Sesión 19, votación 2
Temas: Seguridad, interior y defensa* · Justicia* · Política exterior, Unión Europea y cooperación*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley orgánica sobre crímenes de ETA sin resolver y sus víctimas para cumplir el informe del Parlamento Europeo. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000017 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 345 | 100,0 % | 98,6 % |
| A favor | 170 | 49,3 % | 48,6 % |
| En contra | 175 | 50,7 % | 50,0 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 5 | — | 1,4 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 2 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 6 | 0 | 0 | 86 % | |
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 30 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.