Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la modificación de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Instituto de la Mujer y de determinadas leyes procesales dentro de su ámbito competencial.
Rechazada 16 de junio de 2026 · Sesión 186, votación 2
Temas: Igualdad de género* · Justicia*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley para modificar la Ley 16/1983 y adaptar el Instituto de la Mujer a las directivas europeas sobre igualdad y inteligencia artificial *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000285 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 344 | 100,0 % | 98,3 % |
| A favor | 166 | 48,3 % | 47,4 % |
| En contra | 174 | 50,6 % | 49,7 % |
| Abstenciones | 4 | 1,2 % | 1,1 % |
| No votan o ausentes | 6 | — | 1,7 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 25 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 1 | 4 | 0 | 80 % | |
| Junts | No | 0 | 5 | 0 | 2 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PP | No | 0 | 135 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 135 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 30 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 5 | 0 | 2 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 1 | 4 | 0 | 80 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Sagastizabal Unzetabarrenetxea, Idoia | PNV | No | Abstención |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.