Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de la Administración Penitenciaria (antes denominada Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias).
Votación del dictamen. Votación del dictamen.
Aprobada 11 de junio de 2026 · Sesión 185, votación 38
Temas: Seguridad, interior y defensa* · Justicia*
Qué se vota: Aprobar el dictamen de la comisión sobre la proposición de ley para modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000088 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 345 | 100,0 % | 98,6 % |
| A favor | 324 | 93,9 % | 92,6 % |
| En contra | 19 | 5,5 % | 5,4 % |
| Abstenciones | 2 | 0,6 % | 0,6 % |
| No votan o ausentes | 5 | — | 1,4 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 21 | 2 | 1 | 2 | 88 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 5 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 2 | 5 | 1 | 0 | 62 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 21 | 6 | 2 | 2 | 72 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 5 | 0 | 1 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Andala Ubbi, Teslem | SUMAR | No | Sí |
| Ibáñez Mezquita, Alberto | SUMAR | Abstención | Sí |
| Vidal Matas, Vicenç | SUMAR | No | Sí |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.