Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al parque público de vivienda y al refuerzo de la transparencia y los mecanismos de control en los procesos de adjudicación de vivienda protegida.
Votación separada por puntos. Resto de la Proposición no de Ley.
Rechazada 20 de mayo de 2026 · Sesión 180, votación 4
Temas: Vivienda* · Transparencia, corrupción y calidad democrática*
Qué se vota: Instar al Gobierno a aplicar los puntos 1, 4, 5, 6 y 8 de la proposición: protección permanente de viviendas con ayudas públicas, registros de demandantes, supervisión de adjudicaciones, inventario de parque público y auditoría de adjudicaciones y ventas de suelo de los últimos tres años. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000770 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 346 | 100,0 % | 98,9 % |
| A favor | 164 | 47,4 % | 46,9 % |
| En contra | 175 | 50,6 % | 50,0 % |
| Abstenciones | 7 | 2,0 % | 2,0 % |
| No votan o ausentes | 4 | — | 1,1 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 6 | 0 | 2 | 0 | 75 % | |
| PP | No | 0 | 137 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 31 | 0 | 2 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 137 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 31 | 0 | 2 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| UPN | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.