Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, para la constitución de un consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña.
Rechazada 28 de abril de 2026 · Sesión 175, votación 1
Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos* · Organización territorial y lenguas*
Qué se vota: Crear un consorcio paritario Estado-Generalitat de Cataluña para planificar, gestionar y ejecutar inversiones en infraestructuras en Cataluña. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000262 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 349 | 100,0 % | 99,7 % |
| A favor | 168 | 48,1 % | 48,0 % |
| En contra | 181 | 51,9 % | 51,7 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 1 | — | 0,3 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 7 | 1 | 0 | 0 | 88 % | |
| PP | No | 1 | 136 | 0 | 0 | 99 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 1 | 136 | 0 | 0 | 99 % | |
| PSOE | Sí | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Floriano Corrales, Carlos Javier | PP | Sí | No |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.