Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana causada por el incremento de uso de armas blancas.
Votación separada por puntos. Punto 1.
Aprobada 22 de abril de 2026 · Sesión 174, votación 1
Temas: Seguridad, interior y defensa* · Justicia*
Qué se vota: Instar al Gobierno a diseñar urgentemente un plan integral para frenar el uso de armas blancas en delitos de extrema violencia. *
Texto oficial del punto 1
Diseñar urgentemente un plan integral de actuación que frene la tendencia al alza del uso de armas blancas para la comisión de delitos de extrema violencia.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000713 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 342 | 100,0 % | 97,7 % |
| A favor | 169 | 49,4 % | 48,3 % |
| En contra | 161 | 47,1 % | 46,0 % |
| Abstenciones | 12 | 3,5 % | 3,4 % |
| No votan o ausentes | 8 | — | 2,3 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 24 | 0 | 2 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 118 | 0 | 3 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 4 | 1 | 100 % | |
| Junts | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 6 | 1 | 0 | 75 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 118 | 0 | 3 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 29 | 0 | 2 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 4 | 1 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.