Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social.
Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo Segundo, apartado Siete, en relación con la adición de un nuevo párrafo cuarto al artículo 6 LRREI.
Rechazada 26 de marzo de 2026 · Sesión 169, votación 63
Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos* · Industria, comercio y transformación digital*
Qué se vota: Incorporar al proyecto la enmienda del Senado que añade un nuevo párrafo cuarto al artículo 6 de la LRREI. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 121/000036 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 349 | 100,0 % | 99,7 % |
| A favor | 3 | 0,9 % | 0,9 % |
| En contra | 313 | 89,7 % | 89,4 % |
| Abstenciones | 33 | 9,5 % | 9,4 % |
| No votan o ausentes | 1 | — | 0,3 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Sí | 3 | 1 | 0 | 1 | 75 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 % | |
| PP | No | 0 | 137 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Abstención | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 137 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Abstención | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 31 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 3 | 1 | 0 | 1 | 75 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Renteria Lasanta, Nerea | PNV | No | Sí |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.