Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios.
Votación separada por puntos. Punto 6.
Rechazada 26 de marzo de 2026 · Sesión 169, votación 13
Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos*
Qué se vota: Instar al Gobierno a aplicar el 0 % de IVA en la adquisición de vivienda habitual para jóvenes hasta 35 años. *
Texto oficial del punto 6
Establecer la aplicación de un tipo impositivo del 0 % en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) para la adquisición de la vivienda que constituya la residencia habitual de jóvenes hasta 35 años.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000727 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 350 | 100,0 % | 100,0 % |
| A favor | 40 | 11,4 % | 11,4 % |
| En contra | 162 | 46,3 % | 46,3 % |
| Abstenciones | 148 | 42,3 % | 42,3 % |
| No votan o ausentes | 0 | — | 0,0 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 0 | 7 | 1 | 0 | 88 % | |
| PP | Abstención | 0 | 2 | 135 | 0 | 99 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Abstención | 0 | 2 | 135 | 0 | 99 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 31 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| BNG | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Beamonte Mesa, Luis María | PP | No | Abstención |
| Cantalapiedra Álvarez, María de las Mercedes | PP | No | Abstención |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.