Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, para establecer seguros sobre los ingresos y las rentas, y reforzar la sostenibilidad de las producciones agrarias.
Aprobada 24 de marzo de 2026 · Sesión 167, votación 2
Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos* · Agricultura, pesca y mundo rural*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley para modificar la Ley 87/1978 y permitir seguros sobre ingresos y rentas agrarias. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000249 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 347 | 100,0 % | 99,1 % |
| A favor | 192 | 55,3 % | 54,9 % |
| En contra | 154 | 44,4 % | 44,0 % |
| Abstenciones | 1 | 0,3 % | 0,3 % |
| No votan o ausentes | 3 | — | 0,9 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 25 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 2 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Dividido | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 % | |
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 1 | 29 | 0 | 1 | 97 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.