Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Sr. Rufián Romero y otros 23 Diputados, Orgánica de garantía del plurilingüismo y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante las instituciones del Estado.
Aprobada 9 de diciembre de 2025 · Sesión 152, votación 3
Temas: Organización territorial y lenguas*
Qué se vota: Admitir a trámite la Proposición de Ley Orgánica de garantía del plurilingüismo y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante las instituciones del Estado *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 123/000001 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 344 | 100,0 % | 98,3 % |
| A favor | 174 | 50,6 % | 49,7 % |
| En contra | 170 | 49,4 % | 48,6 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 6 | — | 1,7 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 25 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 117 | 0 | 0 | 3 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 7 | 1 | 0 | 1 | 88 % | |
| PP | No | 0 | 136 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 136 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 117 | 0 | 0 | 4 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 30 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.