Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional trigésimo octava (nueva).
Aprobada 13 de noviembre de 2025 · Sesión 146, votación 101
Temas: Medio ambiente, energía y clima* · Infraestructuras y transporte*
Qué se vota: Incorporar a la Ley de Movilidad Sostenible la disposición adicional trigésimo octava introducida por el Senado *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 121/000009 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 350 | 100,0 % | 100,0 % |
| A favor | 155 | 44,3 % | 44,3 % |
| En contra | 48 | 13,7 % | 13,7 % |
| Abstenciones | 147 | 42,0 % | 42,0 % |
| No votan o ausentes | 0 | — | 0,0 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Abstención | 0 | 0 | 26 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Abstención | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 4 | 5 | 0 | 0 | 56 % | |
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 32 | 1 | 0 | 97 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Abstención | 0 | 1 | 120 | 0 | 99 % | |
| VOX | No | 0 | 32 | 1 | 0 | 97 % | |
| SUMAR | Abstención | 1 | 4 | 26 | 0 | 84 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Fernández Ríos, Tomás | VOX | Abstención | No |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.