Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el buen uso de las zonas de estacionamiento reservadas a las personas con discapacidad.
Aprobada 28 de octubre de 2025 · Sesión 142, votación 2
Temas: Servicios sociales y familia* · Justicia*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley para reclasificar como muy grave el estacionamiento en plazas reservadas a personas con discapacidad y elevar su multa a 500 euros. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000225 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 346 | 100,0 % | 98,9 % |
| A favor | 169 | 48,8 % | 48,3 % |
| En contra | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstenciones | 177 | 51,2 % | 50,6 % |
| No votan o ausentes | 4 | — | 1,1 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 25 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 118 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Abstención | 0 | 0 | 6 | 1 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 8 | 0 | 1 | 0 | 89 % | |
| PP | Abstención | 0 | 0 | 137 | 0 | 100 % | |
| VOX | Abstención | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Abstención | 0 | 0 | 137 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Abstención | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 30 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Abstención | 0 | 0 | 6 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.