Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre la modificación del artículo 30.2 del RD 295/2009 referente a la solicitud de la prestación económica por paternidad y resolución de la misma.
Aprobada 24 de septiembre de 2025 · Sesión 134, votación 1
Temas: Igualdad de género* · Servicios sociales y familia*
Qué se vota: Instar al Gobierno a modificar el artículo 30.2 del RD 295/2009 para exigir certificados de llegada y estancia sellados por consulados españoles en nacimientos en el extranjero, con plazos máximos de 15 días tras el parto y 10 días antes de la reincorporación laboral, y condicionar la prestación por paternidad a su presentación en los plazos establecidos. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000563 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 347 | 100,0 % | 99,1 % |
| A favor | 176 | 50,7 % | 50,3 % |
| En contra | 171 | 49,3 % | 48,9 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 3 | — | 0,9 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 25 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 8 | 0 | 0 | 89 % | |
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 30 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.