Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
Rechazada 12 de diciembre de 2023 · Sesión 11, votación 2
Temas: Derechos y libertades* · Justicia*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal en delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, endureciendo penas y diferenciando agresión y abuso sexual. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000009 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 350 | 100,0 % | 100,0 % |
| A favor | 33 | 9,4 % | 9,4 % |
| En contra | 316 | 90,3 % | 90,3 % |
| Abstenciones | 1 | 0,3 % | 0,3 % |
| No votan o ausentes | 0 | — | 0,0 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 0 | 7 | 1 | 0 | 88 % | |
| PP | No | 0 | 137 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 137 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 31 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.