Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno ejerza de manera efectiva y uniforme sus competencias en materia de inmigración en todo el Estado.
Votación separada por puntos. Punto 1.
Rechazada 13 de marzo de 2025 · Sesión 98, votación 2
Temas: Migración y asilo*
Qué se vota: Instar al Gobierno a cumplir íntegramente la legislación vigente en materia de extranjería y el artículo 149.2 de la Constitución. *
Texto oficial del punto 1
Cumplir íntegramente con la legislación vigente en materia de extranjería y con el artículo 149.2 de la Constitución Española.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000421 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 346 | 100,0 % | 98,9 % |
| A favor | 172 | 49,7 % | 49,1 % |
| En contra | 174 | 50,3 % | 49,7 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 4 | — | 1,1 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 27 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 1 | 6 | 0 | 0 | 86 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 4 | 0 | 1 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 2 | 5 | 0 | 1 | 71 % | |
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 31 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 1 | 6 | 0 | 0 | 86 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 4 | 0 | 1 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Álvaro Vidal, Francesc-Marc | ERC | Sí | No |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.