Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Votos particulares Voto particular número 4 presentado por el Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda 98 del Grupo Parlamentario Republicano.
Rechazada 19 de diciembre de 2024 · Sesión 88, votación 51
Temas: Medio ambiente, energía y clima* · Agricultura, pesca y mundo rural*
Qué se vota: Incorporar a la ley el texto del voto particular número 4 de GS a la enmienda 98 del GP Republicano *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 121/000004 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 348 | 100,0 % | 99,4 % |
| A favor | 121 | 34,8 % | 34,6 % |
| En contra | 222 | 63,8 % | 63,4 % |
| Abstenciones | 5 | 1,4 % | 1,4 % |
| No votan o ausentes | 2 | — | 0,6 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 1 | 26 | 0 | 0 | 96 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 5 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 118 | 2 | 0 | 0 | 98 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 2 | 6 | 0 | 0 | 75 % | |
| PP | No | 0 | 136 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 136 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 2 | 0 | 0 | 98 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 1 | 30 | 0 | 0 | 97 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 5 | 0 | 1 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Fernández Pena, Paula | PSOE | No | Sí |
| Redondo Cárdenas, Gonzalo | PSOE | No | Sí |
| Díaz Pérez, Yolanda | SUMAR | Sí | No |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.