Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada.
Votación separada por puntos. Punto 3.
Rechazada 16 de octubre de 2024 · Sesión 68, votación 3
Temas: Empleo y relaciones laborales* · Pensiones y Seguridad Social* · Seguridad, interior y defensa*
Qué se vota: Instar al Gobierno a elaborar una ley de retribuciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que evite futuras desigualdades con otras policías. *
Texto oficial del punto 3
Elaborar una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación con el resto de Policías del territorio español.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000242 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 345 | 100,0 % | 98,6 % |
| A favor | 171 | 49,6 % | 48,9 % |
| En contra | 173 | 50,1 % | 49,4 % |
| Abstenciones | 1 | 0,3 % | 0,3 % |
| No votan o ausentes | 5 | — | 1,4 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 24 | 1 | 2 | 96 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 2 | 5 | 0 | 1 | 71 % | |
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 28 | 1 | 2 | 97 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Andala Ubbi, Teslem | SUMAR | Abstención | No |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.