Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en el Estado español.
Votación separada por puntos. Punto 12.
Aprobada 30 de mayo de 2024 · Sesión 43, votación 12
Temas: Justicia* · Transparencia, corrupción y calidad democrática*
Qué se vota: Instar al Gobierno a impulsar modificaciones legales para excluir a empresas y personas corruptoras de contratos públicos durante 10-20 años. *
Texto oficial del punto 12
Impulsar las modificaciones legales oportunas para que las empresas y personas corruptoras no puedan beneficiarse de contratos públicos en un período de entre 10-20 años.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000225 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 344 | 100,0 % | 98,3 % |
| A favor | 187 | 54,4 % | 53,4 % |
| En contra | 33 | 9,6 % | 9,4 % |
| Abstenciones | 124 | 36,0 % | 35,4 % |
| No votan o ausentes | 6 | — | 1,7 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Abstención | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 % | |
| PNV | Ausente | 0 | 0 | 0 | 5 | — | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 4 | 0 | 3 | 1 | 57 % | |
| PP | Sí | 136 | 0 | 1 | 0 | 99 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 136 | 0 | 1 | 0 | 99 % | |
| PSOE | Abstención | 0 | 0 | 121 | 0 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 30 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Ausente | 0 | 0 | 0 | 5 | — | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| UPN | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción | PP | Abstención | Sí |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.