Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la presión fiscal que está ejerciendo el Gobierno sobre los españoles.
Votación separada por puntos. Punto 9.
Rechazada 23 de mayo de 2024 · Sesión 40, votación 21
Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos*
Qué se vota: Instar al Gobierno a recuperar la deducción por alquiler de vivienda habitual en el IRPF, suprimida por la Ley 26/2024. *
Texto oficial del punto 9
Recuperar la deducción por alquiler de vivienda en el IRPF en todo el ámbito nacional para arrendatarios de vivienda habitual, que fue suprimida por la Ley 26/2024, de 27 de noviembre.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 173/000026 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 344 | 100,0 % | 98,3 % |
| A favor | 167 | 48,5 % | 47,7 % |
| En contra | 177 | 51,5 % | 50,6 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 6 | — | 1,7 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 4 | 0 | 1 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 7 | 0 | 0 | 88 % | |
| PP | Sí | 134 | 1 | 0 | 2 | 99 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 134 | 1 | 0 | 2 | 99 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 30 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 4 | 0 | 1 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción | PP | No | Sí |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.