Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para favorecer el acceso a alimentos básicos.
Votación separada por puntos. Punto 2.
Rechazada 23 de mayo de 2024 · Sesión 40, votación 2
Temas: Consumo* · Servicios sociales y familia*
Qué se vota: Instar al Gobierno a revisar las medidas que han aumentado el precio de los alimentos, especialmente la aplicación anticipada del impuesto al plástico. *
Texto oficial del punto 2
Revisar que todas aquellas medidas adoptadas por el Gobierno que han contribuido a aumentar dichos pecios y reducir el consumo. Especialmente la aplicación anticipada respecto al resto de países de la UE del impuesto al plástico.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000091 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 344 | 100,0 % | 98,3 % |
| A favor | 168 | 48,8 % | 48,0 % |
| En contra | 171 | 49,7 % | 48,9 % |
| Abstenciones | 5 | 1,5 % | 1,4 % |
| No votan o ausentes | 6 | — | 1,7 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 4 | 1 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 6 | 1 | 0 | 75 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 30 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 4 | 1 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.