Solicitud de prórroga de Subcomisiones
Solicitud de la Comisión de Igualdad, de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, constituida en el seno de la citada Comisión.
Aprobada 30 de septiembre de 2026 · Sesión 202, votación 18
Temas: Igualdad de género* · Derechos y libertades*
Expediente 154/000006
· Subcomisiones y Ponencias · Autor: Congreso de los Diputados. Pleno · Situación: (154/6) Subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio Informe
Subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, relativa a la lucha contra los discursos de odio.
Prórroga de plazos
Qué se vota: Ampliar el plazo de trabajo de la subcomisión sobre discursos de odio *
Sí Ampliar el plazo de trabajo solicitado
No No ampliarlo
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 347 | 100,0 % | 99,1 % |
| A favor | 176 | 50,7 % | 50,3 % |
| En contra | 33 | 9,5 % | 9,4 % |
| Abstenciones | 138 | 39,8 % | 39,4 % |
| No votan o ausentes | 3 | — | 0,9 % |
SíAbstenciónNo
No vota
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 25 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 0 | 1 | 1 | 99 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 8 | 1 | 0 | 0 | 89 % | |
| PP | Abstención | 0 | 0 | 137 | 0 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 32 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Abstención | 0 | 0 | 137 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 0 | 1 | 1 | 99 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 30 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Sánchez Díaz, María Carmen | PSOE | Abstención | Sí |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.