Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.
Aprobada 26 de mayo de 2026 · Sesión 181, votación 2
Temas: Vivienda*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley para modificar la Ley 49/1960 y permitir juntas por videoconferencia, libro de actas digital y domicilio electrónico en comunidades de propietarios. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000240 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 349 | 100,0 % | 99,7 % |
| A favor | 306 | 87,7 % | 87,4 % |
| En contra | 33 | 9,5 % | 9,4 % |
| Abstenciones | 10 | 2,9 % | 2,9 % |
| No votan o ausentes | 1 | — | 0,3 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 1 | 25 | 0 | 0 | 96 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Dividido | 3 | 1 | 4 | 0 | 50 % | |
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 1 | 26 | 4 | 0 | 84 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Pisarello Prados, Gerardo | SUMAR | Sí | No |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.