Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la Unión Europea.
Votación separada por puntos. Punto 1.
Aprobada 26 de febrero de 2026 · Sesión 164, votación 2
Temas: Migración y asilo* · Política exterior, Unión Europea y cooperación*
Qué se vota: Instar al Gobierno a garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en España. *
Texto oficial del punto 1
Garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en España.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000684 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 350 | 100,0 % | 100,0 % |
| A favor | 178 | 50,9 % | 50,9 % |
| En contra | 166 | 47,4 % | 47,4 % |
| Abstenciones | 6 | 1,7 % | 1,7 % |
| No votan o ausentes | 0 | — | 0,0 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 6 | 1 | 0 | 75 % | |
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 31 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| BNG | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.