Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR Enmienda transaccional en Comisión nº 2.
Rechazada 13 de noviembre de 2025 · Sesión 146, votación 32
Temas: Consumo*
Qué se vota: Incorporar a la ley la enmienda transaccional en Comisión nº 2 del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 121/000012 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 348 | 100,0 % | 99,4 % |
| A favor | 46 | 13,2 % | 13,1 % |
| En contra | 302 | 86,8 % | 86,3 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 2 | — | 0,6 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 6 | 3 | 0 | 0 | 67 % | |
| PP | No | 1 | 135 | 0 | 1 | 99 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 1 | 135 | 0 | 1 | 99 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Requena Ruiz, Juan Diego | PP | Sí | No |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.