Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para recuperar la calidad y la confianza en el tren en España.
Aprobada 8 de octubre de 2025 · Sesión 136, votación 98
Temas: Infraestructuras y transporte*
Qué se vota: Instar al Gobierno a recuperar los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe en alta velocidad y larga distancia, garantizando indemnizaciones del 50 % a 15 minutos y del 100 % a 30 minutos de retraso. *
Texto oficial votado
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a recuperar de forma inmediata los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe en los servicios de alta velocidad y larga distancia, garantizando a los españoles de nuevo las indemnizaciones a 15 y 30 minutos de retraso, del 50 % y el 100 % del importe, respectivamente.'
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000581 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 347 | 100,0 % | 99,1 % |
| A favor | 186 | 53,6 % | 53,1 % |
| En contra | 150 | 43,2 % | 42,9 % |
| Abstenciones | 11 | 3,2 % | 3,1 % |
| No votan o ausentes | 3 | — | 0,9 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 4 | 1 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 6 | 2 | 1 | 0 | 67 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 31 | 2 | 0 | 0 | 94 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 31 | 2 | 0 | 0 | 94 % | |
| SUMAR | No | 4 | 27 | 0 | 0 | 87 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Abstención | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 4 | 1 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Robles López, Joaquín | VOX | No | Sí |
| Sánchez García, José María | VOX | No | Sí |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.