Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
Votación separada por puntos. Punto 8.
Rechazada 8 de octubre de 2025 · Sesión 136, votación 96
Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos* · Vivienda*
Qué se vota: Instar al Gobierno a transferir gratuitamente las viviendas de SAREB y SEPES a CCAA y ayuntamientos para ampliar el parque público en 3 meses. *
Texto oficial del punto 8
Transferir a título gratuito y de forma inmediata la titularidad de las viviendas de la SAREB y SEPES a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para ampliar el parque público de vivienda, con la formalización de la transferencia en un plazo máximo de tres meses.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000580 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 348 | 100,0 % | 99,4 % |
| A favor | 58 | 16,7 % | 16,6 % |
| En contra | 169 | 48,6 % | 48,3 % |
| Abstenciones | 121 | 34,8 % | 34,6 % |
| No votan o ausentes | 2 | — | 0,6 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Abstención | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 % | |
| PNV | Sí | 4 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 7 | 1 | 1 | 0 | 78 % | |
| PP | No | 1 | 135 | 0 | 1 | 99 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 1 | 135 | 0 | 1 | 99 % | |
| PSOE | Abstención | 0 | 0 | 121 | 0 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 4 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Cobo Vega, Manuel | PP | Sí | No |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.