Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
Votación separada por puntos. Punto 3.
Rechazada 8 de octubre de 2025 · Sesión 136, votación 91
Temas: Economía, fiscalidad y presupuestos* · Vivienda*
Qué se vota: Instar al Gobierno a modificar la Ley del IVA para aplicar el 21 % a viviendas de uso turístico en 3 meses. *
Texto oficial del punto 3
Instar a la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para aplicar un tipo del 21 % a las viviendas destinadas a uso turístico, en un plazo máximo de tres meses.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000580 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 347 | 100,0 % | 99,1 % |
| A favor | 45 | 13,0 % | 12,9 % |
| En contra | 291 | 83,9 % | 83,1 % |
| Abstenciones | 11 | 3,2 % | 3,1 % |
| No votan o ausentes | 3 | — | 0,9 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 4 | 1 | 100 % | |
| Junts | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 6 | 3 | 0 | 0 | 67 % | |
| PP | No | 0 | 135 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 0 | 135 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 121 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 4 | 1 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.