Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad de los españoles para afrontar el inicio del curso escolar 2025/2026.
Votación separada por puntos. Punto 4.
Aprobada 10 de septiembre de 2025 · Sesión 130, votación 4
Temas: Educación* · Igualdad de género*
Qué se vota: Instar al Gobierno a asumir desde el curso 2025/2026 el 5% del importe de las cuotas de la Seguridad Social de los alumnos en prácticas formativas no universitarias. *
Texto oficial del punto 4
Asumir desde el curso 2025/2026 el 5 % del importe de las cuotas de la Seguridad Social de los alumnos de las prácticas formativas no universitarias para alcanzar la totalidad de su bonificación.
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000566 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 348 | 100,0 % | 99,4 % |
| A favor | 179 | 51,4 % | 51,1 % |
| En contra | 157 | 45,1 % | 44,9 % |
| Abstenciones | 12 | 3,4 % | 3,4 % |
| No votan o ausentes | 2 | — | 0,6 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 5 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 119 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Abstención | 2 | 2 | 5 | 0 | 56 % | |
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 27 | 4 | 0 | 87 % | |
| ERC | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 5 | 0 | 1 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.