Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 5/2025, de 10 de junio, de medidas de promoción del uso del transporte público colectivo por parte de la juventud para los viajes realizados en el periodo estival de 2025.
Aprobada 26 de junio de 2025 · Sesión 124, votación 12
Temas: Infraestructuras y transporte* · Servicios sociales y familia*
Qué se vota: Tramitar el Real Decreto-ley 5/2025 como proyecto de ley para permitir su modificación mediante enmiendas. *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 130/000019 · fuente: BOE
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 345 | 100,0 % | 98,6 % |
| A favor | 339 | 98,3 % | 96,9 % |
| En contra | 6 | 1,7 % | 1,7 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 5 | — | 1,4 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 1 | 0 | 0 | 96 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 7 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 136 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Sí | 32 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 30 | 1 | 0 | 0 | 97 % | |
| ERC | Sí | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Rivera Arias, Engracia | SUMAR | No | Sí |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.