Toma en consideración de Proposiciones de Ley
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.
Aprobada 27 de mayo de 2025 · Sesión 114, votación 2
Temas: Ciencia, universidades e innovación*
Qué se vota: Admitir a trámite la proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario, prohibiendo pagos o donaciones en prácticas curriculares y actualizando entornos de experimentación en ciencia e innovación *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 122/000186 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 345 | 100,0 % | 98,6 % |
| A favor | 177 | 51,3 % | 50,6 % |
| En contra | 168 | 48,7 % | 48,0 % |
| Abstenciones | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| No votan o ausentes | 5 | — | 1,4 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 25 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 119 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 7 | 1 | 0 | 0 | 88 % | |
| PP | No | 2 | 134 | 0 | 1 | 99 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | No | 2 | 134 | 0 | 1 | 99 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 29 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Cabezón Casas, Tomás | PP | Sí | No |
| Tarno Blanco, Ricardo | PP | Sí | No |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.