Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 18 y al artículo 19 bis.
Aprobada 20 de marzo de 2025 · Sesión 101, votación 46
Temas: Medio ambiente, energía y clima* · Agricultura, pesca y mundo rural*
Qué se vota: Incorporar a la ley las enmiendas a los artículos 18 y 19 bis del Senado *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 121/000004 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 346 | 100,0 % | 98,9 % |
| A favor | 292 | 84,4 % | 83,4 % |
| En contra | 17 | 4,9 % | 4,9 % |
| Abstenciones | 37 | 10,7 % | 10,6 % |
| No votan o ausentes | 4 | — | 1,1 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| Junts | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 3 | 4 | 0 | 1 | 57 % | |
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| VOX | Abstención | 1 | 0 | 32 | 0 | 97 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 135 | 0 | 0 | 2 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Abstención | 1 | 0 | 32 | 0 | 97 % | |
| SUMAR | Sí | 26 | 4 | 0 | 1 | 87 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Hernández Quero, Carlos | VOX | Sí | Abstención |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.