Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para adaptar la Ley 49/60, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.
Aprobada 20 de marzo de 2025 · Sesión 101, votación 4
Temas: Vivienda* · Servicios sociales y familia* · Política exterior, Unión Europea y cooperación*
Qué se vota: Instar al Gobierno a adoptar medidas para impulsar obras de mejora de accesibilidad en edificios de propiedad horizontal según las conclusiones del Grupo de Trabajo de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda. *
Texto oficial votado
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas encaminadas a impulsar y favorecer la realización de obras de mejora de la accesibilidad en los edificios de vivienda constituidos en régimen de propiedad horizontal, en función de las conclusiones del Grupo de Trabajo de Accesibilidad que ha puesto en marcha el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.'
Texto completo y todas las votaciones del expediente 162/000347 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 346 | 100,0 % | 98,9 % |
| A favor | 166 | 48,0 % | 47,4 % |
| En contra | 33 | 9,5 % | 9,4 % |
| Abstenciones | 147 | 42,5 % | 42,0 % |
| No votan o ausentes | 4 | — | 1,1 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | Sí | 26 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| Junts | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| Mixto | Sí | 7 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| PP | Abstención | 0 | 0 | 135 | 2 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Abstención | 0 | 0 | 135 | 2 | 100 % | |
| PSOE | Sí | 120 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | No | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | Sí | 30 | 0 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | Abstención | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | Abstención | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 % | |
| BNG | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| CCa | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
Ningún diputado votó distinto de la posición de su grupo.
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.