Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Votación separada de las enmiendas Resto de enmiendas al artículo 5.
Rechazada 20 de marzo de 2025 · Sesión 101, votación 33
Temas: Medio ambiente, energía y clima* · Agricultura, pesca y mundo rural*
Qué se vota: Modificar el resto del artículo 5 según las enmiendas del Senado *
Texto completo y todas las votaciones del expediente 121/000004 · fuente: BOCG
Resultado de la votación
| Votos | % sobre voto emitido | % sobre composición (350) | |
|---|---|---|---|
| Votos emitidos | 346 | 100,0 % | 98,9 % |
| A favor | 135 | 39,0 % | 38,6 % |
| En contra | 177 | 51,2 % | 50,6 % |
| Abstenciones | 34 | 9,8 % | 9,7 % |
| No votan o ausentes | 4 | — | 1,1 % |
Diputados ordenados por grupo; pasa el ratón por encima para ver el nombre.
Qué votó cada grupo parlamentario
| Grupo | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAR | No | 0 | 26 | 0 | 1 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 % | |
| PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| Junts | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| Mixto | No | 1 | 5 | 1 | 1 | 71 % | |
| PP | Sí | 134 | 1 | 0 | 2 | 99 % | |
| VOX | Abstención | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 % |
Qué votó cada formación
Formación por la que fue elegido cada diputado (dato oficial), con las federaciones del PSOE agrupadas. Incluye a los diputados que están en el Grupo Mixto.
| Formación | Posición | Sí | No | Abst. | No vota | Cohesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Sí | 134 | 1 | 0 | 2 | 99 % | |
| PSOE | No | 0 | 120 | 0 | 1 | 100 % | |
| VOX | Abstención | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 % | |
| SUMAR | No | 0 | 30 | 0 | 1 | 100 % | |
| ERC | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| JxCAT-JUNTS | No | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 % | |
| EH Bildu | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 % | |
| EAJ-PNV | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 % | |
| BNG | Abstención | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | |
| CCa | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 % | |
| UPN | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % |
Votos distintos a los de su grupo
| Diputado | Grupo | Votó | Su grupo |
|---|---|---|---|
| Martín García, Pedro Samuel | PP | No | Sí |
No incluye al Grupo Mixto, que reúne formaciones distintas. "No vota" no cuenta como voto distinto.
Voto de cada diputado
Necesita JavaScript. También puedes consultar el JSON oficial.